Titel: | All-optical investigation of the role of CaMKII in long-term plasticity in the hippocampus and the development of a method for ultrastructural analysis of synapses |
Sprache: | Englisch |
Autor*in: | Wang, Rui |
Schlagwörter: | Synaptic Structure; Synaptic Plasticity; CaMKII |
GND-Schlagwörter: | NeurowissenschaftenGND PlastizitätGND PhysiologieGND OptogenetikGND HippocampusGND |
Erscheinungsdatum: | 2024-12 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2025-04-07 |
Zusammenfassung: | Dynamic changes in synaptic efficacy and structure, termed synaptic plasticity, are a major mechanism of information storage in the brain. Calcium–calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) is one of the most important memory molecules that, through its autophosphorylation feature, transforms transient activation due to synaptic activity-related increases in calcium into longer-lasting change... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11614 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-127478 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Oertner, Thomas |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
RuiWang_final.pdf | 5fd9ba29682dff679dda563aaee88f3c | 10.61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge