Titel: | Auswirkung der organspezifischen Überexpression der Polypeptid-N-Acetylgalactosaminyltransferase-2 auf die Organmorphologie und den Metabolismus des murinen Pankreas |
Sprache: | Deutsch |
Autor*in: | Waschkowski, Sissy-Alina |
Schlagwörter: | GalNT; Konditional-transgenes Mausmodell; O-Glykosylierung |
GND-Schlagwörter: | BauchspeicheldrüseGND GlykobiologieGND GlykosylierungGND FibroseGND StressreaktionGND |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2024-11-06 |
Zusammenfassung: | Die organspezifische Überexpression von GalNT2 im murinen Pankreas führte zu deutlichen morphologischen Veränderungen sowie Auffälligkeiten auf molekularer Ebene. Es zeigte sich mit dem Älterwerden der transgenen Tiere bis zu 15 Wochen das Fortbestehen physiologischer exo- und endokriner Zellreihen neben dem zunehmend größer werdenden Anteil an Fettgewebe und Fibrose. Unsere Versuche haben zudem g... This work demonstrates the impact of overexpression of GalNT2 in murine pancreas and outlines the importance of glycobiology for organ morphology and protein homeostasis. The mice model of overexpressed GalNT2 in pancreas could show, that throughout different stages of age a development of increased adipocytes as well as fibrotic tissue of the pancreatic organ arises. There were indications for an... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11373 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-124299 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Wolters-Eisfeld, Gerrit |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Sissy-Alina Waschkowski.pdf | 5a5dc51dd9efd3280ef5ec5ce466c647 | 2.51 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge