Titel: | Estimation and Characterization of the SARS-CoV-2 Seroprevalence in Fianarantsoa, Madagascar |
Sprache: | Englisch |
Autor*in: | Gunga, Leonard |
Schlagwörter: | Sub Saharan Africa; Fianarantsoa; Seroprevalence; Wealth Index; Principal Component Analysis |
GND-Schlagwörter: | SARS-CoV-2GND Enzyme-linked immunosorbent assayGND Madagaskar <Motiv>GND Public HealthGND QuerschnittsanalyseGND |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2024-11-12 |
Zusammenfassung: | Background: In December 2019, SARS-CoV-2 emerged in the Wuhan region, China, leading to a pandemic. Despite limited resources, the pandemic appeared to have taken a milder course in sub-Saharan African countries. To assess the underlying SARS-CoV-2 seroprevalence, the cross-sectional SeroCoV study was conducted among households in three African countries. This thesis focuses on the urban Malaga... Hintergrund: Im Dezember 2019 trat in der Region Wuhan in China das neuartige SARS-CoV-2 auf und führte zu einer Pandemie. Trotz begrenzter Ressourcen schien die Pandemie in sub-Sahara Afrika einen milderen Verlauf zu nehmen. Um die zugrunde liegende SARS-CoV-2-Seroprävalenz zu ermitteln, wurde die Querschnittsstudie SeroCoV in Haushalten von drei afrikanischen Ländern durchgeführt. Der Fokus d... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11360 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-124158 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | May, Jürgen Gilberger, Nicole Lorenz, Eva Fusco, Daniela |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | db230573134f46081e65c8317c6d3a8f | 4.87 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge