Titel: | Additiver Stellenwert von (1,3) -β-D-Glukan Messungen für die Diagnose invasiver Candida-Infektionen bei Intensivpatienten |
Sprache: | mehrsprachig |
Autor*in: | Abdennadher, Beya |
Schlagwörter: | (1,3) -β-D-Glukan; Pilzinfektion; Intensivstation; invasive Pilzinfektion |
GND-Schlagwörter: | CandidaGND |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2024-08-29 |
Zusammenfassung: | Candida Infektionen sind eine relevante Ursache von Morbidität und Mortalität auf Intensivstationen, weshalb sie frühzeitig erkannt und therapiert werden müssen. Kulturelle Nachweise von Candida species sind als diagnostischer Goldstandard etabliert, weisen jedoch eine unzureichende Sensitivität auf. Nicht-kulturelle Testverfahren, welche dem Nachweis des Pilzantigens Beta-D-Glucan (BDG) dienen, g... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11156 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-121207 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Rohde, Holger Flaminia, Olearo |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation_final.pdf | d77f0f215c203405c67dbef731e13e2c | 4.18 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge