Titel: | Graphene in Strong Light Fields: Floquet Bands and Their Topology |
Sonstige Titel: | Graphen in starken Lichtfeldern: Floquet-Bänder und ihre Topologie |
Sprache: | Englisch |
Autor*in: | Bartelmann, Frederik |
Schlagwörter: | Graphene; Topology; Floquet; Edge States; Light Field; Band Structure |
GND-Schlagwörter: | GraphenGND TopologieGND Floquet-TheorieGND BandstrukturGND OberflächenzustandGND LichtfeldGND |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2023-06-21 |
Zusammenfassung: | The effects of intense light fields on the Floquet band structure of graphene are studied in a multi-orbital tight-binding model, paying special attention to spin-orbit interaction. Under linear and circular polarisation, graphene is observed to be a ℤ₂- or Chern-topological insulator, respectively. For frequencies in the PHz regime, the frequency-dependent behaviour of the bulk Floquet band struc... Die Auswirkungen von starken Lichtfeldern auf die Floquet-Bandstruktur von Graphen werden in einem Multi-Orbital-Tight-Binding-Modell untersucht. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Spin-Orbit-Wechselwirkung. Bei linearer und zirkularer Polarisation des Lichts wird beobachtet, dass Graphen entsprechend ein ℤ₂-topologischer Isolator oder ein Chern-Isolator ist. Für Frequenzen im PHz-Bereich wi... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/10445 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-111648 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Pfannkuche, Daniela Prada, Marta |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Thesis_Bartelmann_v2_1_onlineVersion.pdf | 08fba3617045b489e510d1537aba2d16 | 12.4 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |