Titel: | Evaluation der Genauigkeit der Endosonographie und Computertomographie in der präoperativen Staging-Diagnostik bei Patienten mit Ösophaguskarzinom |
Sonstige Titel: | Evaluation of the accuracy of endosonography and computer tomography in preoperative staging diagnosis in patients with esophageal cancer |
Sprache: | Deutsch |
Autor*in: | Roedenbeck-Sperandio, Heloise |
Schlagwörter: | präoperative Diagnostik; histopathologischer Befund; Vergleich EUS und CT; Genauigkeit CT und EUS; Ösophaguskarzinom |
GND-Schlagwörter: | ComputertomografieGND SpeiseröhrenkrebsGND Gastroenterologische EndosonografieGND SensitivitätGND SpezifitätGND |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2023-06-26 |
Zusammenfassung: | Hintergrund: Karzinome des Ösophagus haben eine schlechte Prognose und werden in der Mehrheit der Fälle erst spät erkannt, oft wenn diese bereits metastasiert sind. Eine genaue Diagnostik des Tumorstadiums ist daher von entscheidender Bedeutung für die Behandlung. In dieser Arbeit wurden Endosonographie (EUS) und Computertomogra- phie (CT) als Diagnoseverfahren für die Bestimmung des Stadiums hins... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/10417 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-111273 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Reeh, Matthias |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Diss publication.pdf | Dissertation | f2d2bb01c448369b9e32f600d1812843 | 1.26 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |