Titel: | Abschätzung der optimalen endotrachealen Tubustiefe bei Neugeborenen auf der Grundlage fetaler biometrischer Parameter |
Sonstige Titel: | Estimation of optimal Nasotracheal Tube Insertion Depth in Neonates Based on Fetal Biometric Measurements |
Sprache: | mehrsprachig |
Autor*in: | Selter, Mariel |
Schlagwörter: | Tubustiefe Neugeborene; Reanimation Kreißsaal; optimal ETT insertion depth neonates; optimale ETT-Einführtiefe; fetal biometric measurements |
GND-Schlagwörter: | NeonatologieGND IntubationGND KreißsaalGND WiederbelebungGND UltraschalldiagnostikGND |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2022-11-11 |
Zusammenfassung: | Hintergrund Die derzeitigen Empfehlungen für die Tubustiefe bei Neugeborenen erfordern die Kenntnis anthropometrischer Maße, die im Kreißsaal nicht unmittelbar verfügbar sind. Zielsetzung Ziel dieser Studie war es, Empfehlungen zu entwickeln, die auf pränatal verfügbaren fetalen biometrischen Messungen basieren. Methoden In dieser retrospektiven Studie wurden die optimalen ... Background Current recommendations for neonatal ETT insertion depths require the knowledge of anthropometric measurements, which are not immediately available in the delivery room setting. Objective This study aimed to develop recommendations based on prenatally available fetal biometric measurements. Methods In this retrospective study, the optimal ETT depths for nasotracheal ... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/10009 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-105750 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Singer, Dominique Ebenebe, Chinedu |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertationsschrift.pdf | ea9a814864e508a55aa28203e324638c | 2.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |