Titel: | Syntheseentwicklung und Charakterisierung von langzeitstabilen Quantenmaterialien für neuartige optoelektronische Anwendungen |
Sprache: | Deutsch |
Autor*in: | Krohn, Sonja |
Schlagwörter: | Quantumdots; Einzelpartikelspektroskopie; QLED; giant shelled quantum dots; Photostabilität |
GND-Schlagwörter: | NanopartikelGND QuantentechnologieGND SyntheseGND SpektroskopieGND CadmiumselenidGND |
Erscheinungsdatum: | 2022-08-10 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2022-05-13 |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9898 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-104308 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Mews, Alf |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Diese Datei ist zugriffsgeschützt. | b63ee6a9edee8bb53e59638f24aee04b | 19.37 MB | Adobe PDF | Unter Embargo bis 31. Dezember 2025 |