
Titel: | Growth study of Fe on Be(0001) by scanning tunneling microscopy and spectroscopy |
Sprache: | Englisch |
Autor*in: | Osterhage, Hermann Ulrich |
GND-Schlagwörter: | RastertunnelmikroskopieGND FestkörperGND KristallwachstumGND EpitaxieGND Elektron-Phonon-WechselwirkungGND |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2022-03-31 |
Zusammenfassung: | In this thesis, scanning tunneling microscopy and spectroscopy were used to probe the Be(0001) surface and the growth behavior of iron on top of it. The experiments were performed under ultra-high vacuum conditions with homebuild scanning tunneling microscopes at cryogenic temperatures between 4.2 K and 60 K. A cleaning procedure for the (0001) surface of Be single crystals based on Ar+ ion spu... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9726 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-102030 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Wiesendanger, Roland |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation_pub.pdf | Dissertation, Hermann Ulrich Osterhage | b3d7579fec8857492fd5b1dfaf64cfb4 | 26.31 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.