Titel: | Zur Problematik der Nutzungsinterpretation mittelneolithischer Kreisgrabenanlagen |
Sprache: | Deutsch |
Autor*in: | Plath, Thomas |
Schlagwörter: | Zentralplatz; Zentralort; Jahreszeiten; Jahreseinteilung; Sonnenwende |
GND-Schlagwörter: | ArchäologieGND Kreisgrabenanlagen Neolithikum AstronomieGND ObservatoriumGND Goseck Kamegg Bucany SteinzeitGND Rondell astronomische Ausrichtung |
Erscheinungsdatum: | 2011 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2011-12-16 |
Zusammenfassung: | Zur Problematik der Nutzungsinterpretation mittelneolithischer Kreisgrabenanlagen Dissertation im FB Vor- und Frühgeschichte der Universität Hamburg 2011 - Zusammenfassung - Kreisgrabenanlagen aus dem Mittelneolithikum stellen ein gerade in der letzten Zeit in den Vordergrund getretenes Phänomen der Neolithikumsforschung Mittel- und Osteuropas dar. Aufgrund vieler auftretender Gle... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/4574 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-57838 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Ziegert, Helmut (Prof. Dr.) |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 238ac722198f313faf8c14a5dddc29cc | 9.76 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.