
Titel: | Die Durchbruchswahrscheinlichkeiten bleibender Zähne während der zweiten Dentition : eine Querschnittsstudie bei Kindern und Jugendlichen öffentlicher Schulen in Latakia (Syrien) |
Sonstige Titel: | Propability of eruption times of permanent teeth during the second dentition : a cross-sectional study in Latakia (Syria) school children |
Sprache: | Deutsch |
Autor*in: | Habib, Sarab |
Schlagwörter: | Durchbruchswahrscheinlichkeit; zweite Dentition; bleibende Zähne |
GND-Schlagwörter: | Zweites Zahnen |
Erscheinungsdatum: | 2007 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2008-02-07 |
Zusammenfassung: | Die Entwicklungsvorgänge des stomatognathen Systems und des Gesamtorganismus stehen in enger Verbindung mit dem Vorgang des Zahnwechsels. Zeitliche Kenndaten über den Ablauf der zweiten Wechselgebissphase sind für die prognostische Einschätzung der Gebissentwicklung, für die odontologische Therapieplanung und nicht zuletzt für die forensische Odontologie von entscheidender Bedeutung. Im Gegensatz... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/2022 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-35902 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Friedrich, Reinhard E. (Prof. Dr. Dr.) |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Sarab_Habib_Latakia_Syrien_2007.pdf | 87135c1f4c9482d34b287cc5d0377955 | 897.44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.