
Titel: | Die Bedeutung von Transthyretin und HSP 27 in der alternden Epidermis |
Sonstige Titel: | The relevance of transthyretin and hsp 27 in the aging skin |
Sprache: | Deutsch |
Autor*in: | Kieslich, Jessica A. |
Schlagwörter: | HSP 27; Transthyretin; Keratinozyten; proteomics; aging |
GND-Schlagwörter: | Präalbumin Epidermis ProteomanalyseGND Altern |
Erscheinungsdatum: | 2005 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2005-12-19 |
Zusammenfassung: | Der Alterungsprozess der Haut zeigt sich vor allem in dem Abbau der dermalen Matrixproteine im Bereich der Dermis, welche schließlich als Faltenbildung sichtbar werden. Über die eigentliche ‘äußere Schicht’ des Körpers, die Epidermis, welche zum größten Teil aus Keratinozyten besteht, sind kaum Alterungsmechanismen bekannt. In dieser Arbeit konnten Proteine aus Spalthäuten als Epidermisäquiva... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/1224 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-27827 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Neuber, Karsten (Prof. Dr.) |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Kieslich_Dissertation.pdf | dbc3e51c20d0c40c73793caeda80476e | 1.75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.