
Type: | Student research project |
Title: | AlsterAtlas - oder: Wem gehört die Alster? |
Authors: | Kern, Emily Marquardt, Zoë Schwenkel, Lennart |
Editor: | Stokman, Antje |
Issue Date: | 3-Jun-2022 |
Keywords: | Alster; Hamburg; Gewässernutzung; Nutzungsdruck; Freiraum; Naturschutz |
Standardised Keywords (GND): | Stadtplanung Öffentlicher Raum |
Abstract: | Am Beispiel der Hamburger Alster und den angrenzenden Kanälen beschäftigt sich der "AlsterAtlas" mit den unterschiedlichen, oftmals konkurrierenden Nutzungsansprüchen an Gewässern als öffentliche Räume. Die Frage „Wem gehört die Alster?” spielt dabei auf die teils emotional geführte mediale Diskussion um Nutzungskonkurrenzen an und beschäftigt sich mit der Herausforderung einer gemeinsamen, verträ... |
Subject Class (DDC): | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Faculty: | Stadtplanung Architektur und Landschaft |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-8423 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/651 |
Language: | German |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-06-03_AlsterAtlas_M2-Studienprojekt_Kern_Marquardt_Schwenkel.pdf | 41.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.