
Type: | Research Paper |
Title: | BlueGreenStreets als multicodierte Strategie zur Klimafolgenanpassung : Wissenstand 2020 |
Authors: | Dickhaut, Wolfgang Barjenbruch, Matthias Becker, Carlo Büter, Björn Caase, Jana Eckart, Jochen Fesser, Jonas Flamm, Lena Geisler, Daniel Hirschfeld, Jesko Hübner, Sven Jean-Louis, Gilles Kluge, Björn Knoop, Lena Maria Nehls, Thomas Neidhart, Nicolas Pallasch, Matthias Paton, Eva Richter, Michael Sieker, Heiko Sommer, Harald Stöckner, Markus von Tils, Robert Voß, Tomke Zwernemann, Philip |
Issue Date: | 2020 |
Keywords: | Klimawandel; Klimawandelanpassung; Blau-Grüne Infrastrukturen; Stadtgrün; climate change; climate change adaptation; blue-green infrastructures; urban green |
Standardised Keywords (GND): | Klimawandel StadtgrünGND |
Abstract: | BlueGreenStreets (BGS) strebt an, die Wirksamkeit von Planungsinstrumenten und Regelwerken zu grünen städtischen Infrastrukturen, urbaner Wasserwirtschaft, dem Sanierungsmanagement von Straßen und Kanälen sowie der Verkehrs- und Freiraumplanung zu untersuchen, zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Straßenräume sollen zukunftsfähig gestaltet und zu Multitalenten der Stadtquartiere werden. Dabei lie... |
Subject Class (DDC): | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Faculty: | Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung |
Publisher: | HafenCity Universität Hamburg |
ISBN: | 978-3-947972-12-8 |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-5292 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/522 |
Language: | German |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BGS_2020_BlueGreenStreets_als_multicodierte_Strategie_zur_Klimafolgenanpassung_Wissensstand_2020.pdf | 41.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.