
Type: | Research Paper |
Title: | EnOB: Bypass-Doppelfassade. Doppelfassadensystem mit optional getrennternatürlicher Belüftung des Innenraums und des Fassadenzwischenraums. Abschlussbericht |
Authors: | Wellershoff, Frank Friedrich, Matthias Schweers, Klaus |
Issue Date: | 2019 |
Keywords: | Doppelfassade; natürliche Lüftung; Fassadensteuerung; sommerlicher Wärmeschutz; Schallschutz; Double Skin Facade; Natural Ventilation; Facade Control; Protection against Summer Overheating; Noise Protection |
Standardised Keywords (GND): | Doppelte Fassade Gebäudeklimatologie Raumklima Wärmeschutz Lärmschutz |
Abstract: | In diesem Projekt wurden Planungsempfehlungen für Bypass-Doppelfassaden zur Abschätzung der Übertemperaturstunden sowie des zu erwartenden Heizwärmebedarfs erstellt. Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren sind Messungen an einer gebauten Bypass-Doppelfassade vor einem real genutzten Büroraum durchgeführt worden. Die Messdaten wurden genutzt, um ein numerisches Raumodell zu validieren. Die Te... In this project, design recommendations for bypass double skin façades for the estimation of overheating hours as well as the expected energy demand for heating were developed. Over a period of more than two years, measurements were taken on a built bypass double façade in front of a real office space. The measurement data was used to validate a numerical room model. The test façade and the therma... |
Subject Class (DDC): | 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik |
HCU-Faculty: | Fassadensysteme und Gebäudehüllen |
Publisher: | HafenCity Universität Hamburg |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-5125 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/509 |
Language: | German |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bericht_2019_02_15.pdf | 13.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.