
Type: | Thesis |
Type of Thesis: | Bachelor Thesis |
Title: | Soziale Disparitäten zwischen Quartieren eines Stadtteils am Beispiel Hamburg-Jenfeld : Großwohnsiedlungen – zu vermutende Problemlagen im Kontext städtischer Förderprogramme |
Authors: | Humpert, Christian |
Issue Date: | 2014 |
Standardised Keywords (GND): | Hamburg-Jenfeld Soziale Ungleichheit TrabantenstadtGND |
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit geht es um die Analyse der sozialen Disparitäten innerhalb eines Stadtteils am Beispiel des sozialen Brennpunkts Hamburg-Jenfeld. Darüber hinaus werden aktuelle soziale und städtebauliche Aufwertungsstrategien und -konzepte in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit im Problemviertel untersucht. Mit dem Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE), dessen Weiterentwicklu... |
Subject Class (DDC): | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Faculty: | Stadtplanung |
Advisor: | Pohlan, Jörg |
Referee: | Häfele, Joachim |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-2133 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/271 |
Language: | German |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Humpert_Christian.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 3.93 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.