| Author: | Michel Balinski, Friedrich PukelsheimGND |
|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-419 |
|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/55 |
|---|
| Title Additional (English): | Honorary PhD degree to M. Balinski: 7 July 2004 |
|---|
| Series (Serial Number): | Reports des Instituts für Mathematik der Universität Augsburg (454) |
|---|
| Type: | Report |
|---|
| Language: | English |
|---|
| Date of Publication (online): | 2005/03/02 |
|---|
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
|---|
| Release Date: | 2005/03/02 |
|---|
| Tag: | districting; electoral systems |
|---|
| GND-Keyword: | Wahlsystem; Wahlkreiseinteilung; Mathematisches Modell |
|---|
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
|---|
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik |
|---|
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Lehrstuhl für Stochastik und ihre Anwendungen |
|---|
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
|---|
| Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |
|---|